Aller au contenu

Accueil » Expertise » Barèmes

Barèmes

Télécharger : CSV DBnomics XLSX

Plafonds de revenu de la catégorie "modeste"

Date d'effetMénage "modeste"Références législativesParution au JONotes
hors IDFIDF
1 personne
Edit
2 personnes
Edit
3 personnes
Edit
4 personnes
Edit
5 personnes
Edit
Incrément personne supplémentaire
Edit
1 personne
Edit
2 personnes
Edit
3 personnes
Edit
4 personnes
Edit
5 personnes
Edit
Incrément personne supplémentaire
Edit
01/01/202622 259 €32 553 €39 148 €45 735 €52 348 €6 598 €29 253 €42 933 €51 564 €60 208 €68 877 €8 663 €
01/01/202522 015 €32 197 €38 719 €45 234 €51 775 €6 525 €28 933 €42 463 €51 000 €59 549 €68 123 €8 568 €
01/01/202421 805 €31 889 €38 349 €44 802 €51 281 €6 462 €28 657 €42 058 €50 513 €58 981 €67 473 €8 486 €
01/01/202320 805 €30 427 €36 591 €42 748 €48 930 €6 165 €27 343 €40 130 €48 197 €56 277 €64 380 €8 097 €
01/01/202219 565 €28 614 €34 411 €40 201 €46 015 €5 797 €25 714 €37 739 €45 326 €52 925 €60 546 €7 613 €
01/01/202119 074 €27 896 €33 547 €39 192 €44 860 €5 651 €25 068 €36 792 €44 188 €51 597 €59 026 €7 422 €
01/01/202019 074 €27 896 €33 547 €39 192 €44 860 €5 651 €25 068 €36 792 €44 188 €51 597 €59 026 €7 422 €
01/01/201918 960 €27 729 €33 346 €38 958 €44 592 €5 617 €24 918 €36 572 €43 924 €51 289 €58 674 €7 377 €
01/01/201818 598 €27 200 €32 710 €38 215 €43 742 €5 510 €24 443 €35 875 €43 086 €50 311 €57 555 €7 236 €
01/01/201718 409 €26 923 €32 377 €37 826 €43 297 €5 454 €24 194 €35 510 €42 648 €49 799 €56 970 €7 162 €
01/01/201618 342 €26 826 €32 260 €37 690 €43 141 €5 434 €24 107 €35 382 €42 495 €49 620 €56 765 €7 136 €
01/01/201518 332 €26 811 €32 242 €37 669 €43 117 €5 431 €24 094 €35 362 €42 471 €49 592 €56 733 €7 132 €
01/01/201418 262 €26 708 €32 119 €37 525 €42 952 €5 410 €24 002 €35 227 €42 309 €49 402 €56 516 €7 104 €
01/06/201318 170 €26 573 €31 957 €37 336 €42 736 €5 382 €23 881 €35 050 €42 096 €49 153 €56 232 €7 068 €
02/01/20023 598 €