Aller au contenu

Accueil » Expertise » Barèmes

Barèmes

Télécharger : CSV DBnomics XLSX

Part fixe tarif de base EDF (toutes taxes comprises)

Date d'effetPart fixe tarif de base EDF (toutes taxes comprises)Références législativesParution au JONotes
Tarif fixe - 3 kVA
Edit
Tarif fixe - 6 kVA
Edit
Tarif fixe - 9 kVA
Edit
Tarif fixe - 12 kVA
Edit
Tarif fixe - 15 kVA
Edit
Tarif fixe - 18 kVA
Edit
01/08/2020103,44 €128,52 €153,48 €178,44 €202,32 €
01/02/202099,48 €121,68 €144,24 €167,04 €188,16 €
01/08/201997,63 €119,72 €142,07 €164,79 €185,87 €
01/06/201991,89 €110,55 €130,37 €150,93 €170,87 €
01/08/201891,89 €110,55 €130,37 €150,93 €170,87 €
01/02/201868,82 €107,08 €125,08 €143,46 €161,97 €
01/08/201766,83 €99,92 €117,31 €144,93 €165,29 €
01/08/201654,42 €88,39 €117,17 €180,08 €206,54 €
01/01/201653,28 €86,49 €114,64 €176,28 €202,23 €233,83 €
01/08/201553,28 €86,49 €114,64 €176,28 €202,23 €239,34 €
01/01/201553,28 €86,49 €114,64 €176,28 €202,23 €239,34 €
01/11/201453,28 €86,49 €114,64 €176,28 €202,23 €235,52 €
01/01/201451,7 €84,05 €111,33 €171,49 €196,7 €235,52 €
01/08/201351,7 €84,05 €111,33 €171,49 €196,7 €233,87 €
01/01/201369,37 €82,98 €96,97 €153,7 €177,6 €233,87 €
23/07/201269,37 €82,98 €96,97 €153,7 €177,6 €227,44 €
01/01/201267,4 €80,37 €93,77 €148,13 €171,05 €227,44 €
01/01/201164,95 €77,45 €90,34 €142,85 €164,86 €219,22 €
01/01/201068,03 €79,6 €96,84 €161,82 €192,97 €238,82 €
01/01/200942,33 €68,86 €112,76 €173,82 €220,4 €267 €
01/01/200824,51 €62,27 €122,81 €176,02 €229,24 €282,44 €
01/01/200724,12 €61,34 €121,1 €173,72 €226,34 €278,96 €
01/01/200623,9 €60,84 €120,06 €172,32 €224,59 €276,85 €
01/01/200423,86 €60,78 €119,88 €172,1 €224,32 €276,54 €
01/01/200323,51 €59,87 €118,06 €169,44 €220,81 €272,19 €
01/01/200223,16 €58,96 €116,23 €166,77 €217,31 €267,84 €
01/01/200122,8 FRF57,98 FRF114,57 FRF164,46 FRF214,34 FRF264,22 FRF
01/01/200022,73 FRF57,79 FRF114,85 FRF164,88 FRF214,91 FRF264,93 FRF
01/01/199922,74 FRF57,79 FRF116,42 FRF167,33 FRF218,25 FRF269,16 FRF
01/01/199825,99 FRF66,06 FRF133,82 FRF193,72 FRF253,61 FRF313,51 FRF
01/01/199725,99 FRF66,06 FRF133,69 FRF197,02 FRF260,35 FRF323,68 FRF
01/01/199625,99 FRF66,06 FRF133,69 FRF200,21 FRF266,73 FRF333,26 FRF
01/01/199525,74 FRF65,42 FRF132,4 FRF198,28 FRF264,15 FRF330,03 FRF
01/01/199425,82 FRF65,6 FRF132,5 FRF198,29 FRF264,09 FRF329,88 FRF
01/01/199325,68 FRF65,42 FRF129,98 FRF193,51 FRF257,04 FRF320,56 FRF
01/01/199225,52 FRF66,08 FRF127,72 FRF188,48 FRF249,25 FRF310,02 FRF
01/01/199124,89 FRF65,18 FRF126,41 FRF186,8 FRF247,19 FRF309,86 FRF
01/01/199023,98 FRF63,96 FRF125,84 FRF186,74 FRF247,63 FRF317,67 FRF
01/01/198924,11 FRF67,89 FRF135,76 FRF202,26 FRF268,75 FRF335,25 FRF
01/01/198825,62 FRF73,62 FRF145,19 FRF215,01 FRF284,84 FRF354,66 FRF
01/01/198726,04 FRF76,03 FRF148,36 FRF218,65 FRF288,95 FRF359,24 FRF
01/01/198626,23 FRF78,34 FRF150,7 FRF220,54 FRF290,36 FRF360,2 FRF
01/01/198527,09 FRF79,81 FRF152,99 FRF223,75 FRF294,5 FRF365,25 FRF
01/01/198432,36 FRF81,58 FRF150,01 FRF217,77 FRF285,52 FRF353,28 FRF
01/01/198340,5 FRF80,36 FRF141,59 FRF205 FRF268,41 FRF331,82 FRF

Source :
de 1983 à 2012: base Pégase, prix pour un ménage, tarif bleu option base, en euros TTC, données annuelles
depuis 2012: source CRE historique : "https://www.cre.fr/Pages-annexes/open-data"