Aller au contenu

Accueil » Expertise » Barèmes

Barèmes

Télécharger : CSV DBnomics XLSX

Ircantec

Date d'effetIrcantecRéférences législativesParution au JONotes
Salaire de référence IRCANTEC (1)Valeur du point IRCANTEC (en euros) (2)
Edit
Coefficients de minoration et de majoration (3)
Salaire de référence IRCANTEC
Edit
Salaire de référence IGRANTE
Edit
Salaire de référence IPACTE
Edit
Taux de décote maximal
Edit
Taux de décote par trimestres avant l'âge d'ouverture des droits
Edit
Taux de décote par trimestres courant pendant deux à partir de l'âge d'ouverture des droits
Edit
Taux de décote par trimestres courant entre l'âge d'ouverture des droits plus deux ans et l'âge d'annulation de la décote
Edit
Taux de surcote par trimestres après l'âge d'annulation de la décote
Edit
01/01/20265,787 €0,56053 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20255,735 €0,55553 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20245,611 €0,54357 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20235,329 €0,51621 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/07/20225,083 €0,51211 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20225,083 €0,49241 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20215,028 €0,48705 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20205,008 €0,48511 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20194,958 €0,48031 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20184,943 €0,47887 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/10/20174,904 €0,47887 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20174,904 €0,47507 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
Ircantec - Notes juridiques n°2144 du 26/03/2015
01/01/20164,766 €0,47507 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/10/20154,616 €0,47507 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20154,616 €0,4746 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20144,415 €0,4746 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/04/20134,172 €0,4746 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20134,172 €0,46851 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/04/20123,904 €0,46851 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20123,904 €0,45887 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/04/20113,617 €0,45887 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20113,617 €0,44943 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/04/20103,345 €0,44943 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20103,345 €0,44542 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
2008-09-24
01/04/20093,126 €0,44542 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20093,126 €0,44101 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/09/20082,896 €0,44101 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20082,896 €0,43751 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20072,864 €0,43275 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20062,813 €0,4251 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20052,763 €0,41758 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20042,709 €0,40939 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/20032,664 €0,40301 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20032,664 €0,40208 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/20022,64 €0,40021 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20022,64 €0,39776 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/20012,552 FRF0,39118 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20012,552 FRF0,38021 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/200016,42 FRF0,37899 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/200016,42 FRF0,37746 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/199916,08 FRF0,37289 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/199916,08 FRF0,36771 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/199815,74 FRF0,36466 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/199815,74 FRF0,36024 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/199715,53 FRF0,35841 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/199715,53 FRF0,35688 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/199615,47 FRF0,35658 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/199615,47 FRF0,35582 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/199515,18 FRF0,3517 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/199515,18 FRF0,34728 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/199414,88 FRF0,34362 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/199414,88 FRF0,34133 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/199314,68 FRF0,33966 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/199314,68 FRF0,33585 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/199214,25 FRF0,32944 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/199214,25 FRF0,32609 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/199113,82 FRF0,31923 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/199113,82 FRF0,31648 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/199013,53 FRF0,31374 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/199013,53 FRF0,30856 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/198913,14 FRF0,30414 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/198913,14 FRF0,30017 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/198812,73 FRF0,29423 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/198812,73 FRF0,29133 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/198712,49 FRF0,28935 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/198712,49 FRF0,28508 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/198612,37 FRF0,28477 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/198612,37 FRF0,28416 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/198511,97 FRF0,27868 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/198511,97 FRF0,27182 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/198411,4 FRF0,26496 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/198411,4 FRF0,25932 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/198310,65 FRF0,25093 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/198310,65 FRF0,23874 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19829,64 FRF0,22837 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19829,64 FRF0,21495 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19818,37 FRF0,19788 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19818,37 FRF0,18721 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19807,43 FRF0,17623 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19807,43 FRF0,16541 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19796,59 FRF0,15428 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19796,59 FRF0,14864 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19785,92 FRF0,13919 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19785,92 FRF0,13294 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19775,41 FRF0,12699 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19775,41 FRF0,12165 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19764,86 FRF0,11403 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19764,86 FRF0,10915 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19754,21 FRF0,10046 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19754,21 FRF0,09299 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19743,71 FRF0,08812 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19743,71 FRF0,08232 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19733,25 FRF0,07577 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19733,25 FRF0,07363 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19722,98 FRF0,06982 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19722,98 FRF0,06708 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19712,76 FRF0,06449 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19712,76 FRF0,06235 FRF43 %1,75 %1,25 %1 %
1971: Création de l'IRCANTEC
01/07/19702,59 FRF2,59 FRF0,05976 FRF
01/01/19702,59 FRF2,59 FRF0,05885 FRF
01/07/19692,42 FRF2,42 FRF0,05564 FRF
01/01/19692,42 FRF2,42 FRF0,05473 FRF
01/07/19682,26 FRF2,26 FRF0,05214 FRF
01/01/19682,26 FRF2,26 FRF0,05122 FRF
01/07/19671,97 FRF1,97 FRF0,04878 FRF
01/01/19671,97 FRF1,97 FRF0,04787 FRF
01/07/19661,89 FRF1,89 FRF0,04665 FRF
01/01/19661,89 FRF1,89 FRF0,04634 FRF
01/07/19651,82 FRF1,82 FRF0,04573 FRF
01/01/19651,82 FRF1,82 FRF0,04345 FRF
01/07/19641,74 FRF1,74 FRF0,04269 FRF
01/01/19641,74 FRF1,74 FRF0,04116 FRF
01/07/19631,64 FRF1,64 FRF0,03887 FRF
01/01/19631,64 FRF1,64 FRF0,03659 FRF
01/07/19621,49 FRF1,49 FRF0,03506 FRF
01/01/19621,49 FRF1,49 FRF0,03354 FRF
01/01/19611,36 FRF1,36 FRF0,03354 FRF
01/07/19601,29 FRF1,29 FRF0,03354 FRF
01/01/19601,29 FRF1,29 FRF0,03201 FRF
01/07/19591,25 AFRF1,25 AFRF0,03049 AFRF
01/01/19591,25 AFRF1,25 AFRF0,02897 AFRF
01/07/19581,16 AFRF1,16 AFRF0,02744 AFRF
01/01/19581,16 AFRF1,16 AFRF0,02515 AFRF
01/01/19570,97 AFRF0,97 AFRF0,02287 AFRF
01/01/19560,8 AFRF0,8 AFRF0,02134 AFRF
01/07/19550,74 AFRF0,74 AFRF0,01982 AFRF
01/01/19550,74 AFRF0,74 AFRF0,01906 AFRF
01/01/19540,65 AFRF0,65 AFRF0,01906 AFRF
01/07/19520,63 AFRF0,63 AFRF0,01906 AFRF
01/01/19520,63 AFRF0,63 AFRF0,01829 AFRF
01/07/19510,63 AFRF0,63 AFRF0,01677 AFRF
01/01/19510,63 AFRF0,63 AFRF0,01372 AFRF
01/07/19500,52 AFRF0,52 AFRF0,0122 AFRF
01/01/19500,52 AFRF0,52 AFRF0,00915 AFRF
01/01/19490,42 AFRF0,42 AFRF0,00915 AFRF
01/01/19480,37 AFRF0,37 AFRF
01/01/19470,26 AFRF0,26 AFRF
A partir de cette date, les salaires de références sont identiques pour les deux catégories.
01/01/19460,18 AFRF0,2 AFRF
01/01/19450,1 AFRF0,12 AFRF
01/01/19440,07 AFRF0,08 AFRF
01/01/19430,062 AFRF0,08 AFRF
01/01/19420,056 AFRF0,07 AFRF
01/01/19410,05 AFRF0,07 AFRF
01/01/19400,047 AFRF0,06 AFRF
01/01/19390,045 AFRF0,055 AFRF
01/01/19380,043 AFRF0,045 AFRF
01/01/19350,038 AFRF0,04 AFRF
01/01/19300,035 AFRF0,045 AFRF
01/01/19290,032 AFRF0,04 AFRF
01/01/19280,032 AFRF0,038 AFRF
01/01/19270,03 AFRF0,035 AFRF
01/01/19260,022 AFRF0,03 AFRF
01/01/19250,02 AFRF0,027 AFRF

(1) Sources :
Barèmes fournis par l'Ircantec. Voir https://baseircantec.retraites.fr/docrestreint.api/4366/e95d26380efa88eae65891b8edec12e685df073e/pdf/anx0801_externe_tx_theoriques_sal_ref2021.pdf pour plus d'informations.

(2) Sources :
Barèmes fournis par l'Ircantec. Voir https://www.ircantec.retraites.fr/retraite/valeur-point#:~:text=Depuis%202018%2C%20la%20valeur%20du,du%201er%20janvier%202025.
Depuis 2018, la valeur du point Ircantec est revalorisée au 1er janvier de chaque année, dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse du régime général.

(3) Le coefficient d'abattement (ou de majoration après 2010) constitue une multiplication des droits de pension à l'Ircantec.
Le coefficient de minoration est linéaire par morceaux en nombre de trimestres entre les âges charnières que sont l'AOD, l'AOD + 2 ans et l'ADD.