Aller au contenu

Accueil » Expertise » Barèmes

Barèmes

Télécharger : CSV DBnomics XLSX

Valeur des points acquis avant 1973 - CANCAVA

Date d'effetValeur des points acquis avant 1973 - CANCAVARéférences législativesParution au JONotes
Valeur du point retraite CANCAVA - régime de base, droits acquis avant 1973
Valeur annuelle
Edit
Valeur trimestrielle
Edit
Valeur mensuelle
Edit
01/01/20199,2238 €2,30595 €0,768632333 €
Source secu-independants.fr/baremes/prestations-vieillesse-et-invalidite-deces. Pas de revalorisation en 2018 car la date est désormais fixée en janvier.
01/10/20179,1963 €2,299075 €0,76635 €
Source secu-independants.fr/baremes/prestations-vieillesse-et-invalidite-deces.
01/10/20159,1234 €2,28085 €0,7602833333 €
01/04/2013
01/04/20128,9974 €2,24935 €0,7497833333 €
01/04/20118,8124 €2,2031 €0,7343666667 €
01/04/20108,6312 €2,1578 €0,7192666667 €
01/04/20098,5543 €2,138575 €0,7128583333 €
01/09/20088,4697 €2,117425 €0,7058083333 €
01/01/20088,4025 €2,100625 €0,7002083333 €
01/01/20078,3111 €2,077775 €0,6925916667 €
01/01/20068,1642 €2,04105 €0,68035 €
01/01/20058,0199 €2,004975 €0,668325 €
01/07/20037,8627 €1,965675 €0,655225 €
01/01/20037,7313 €1,932825 €0,644275 €
01/01/20027,6171 €1,904275 €0,6347583333 €
01/01/200148,8904 FRF12,2226 FRF4,0742 FRF
01/01/200047,838 FRF11,9595 FRF3,9865 FRF
01/01/199947,6004 FRF11,9001 FRF3,9667 FRF
01/01/199847,036 FRF11,759 FRF3,9196666667 FRF
01/01/199746,524 FRF11,631 FRF3,877 FRF
01/01/199645,972 FRF11,493 FRF3,831 FRF
01/07/199545,071 FRF11,26775 FRF3,7559166667 FRF
01/01/199544,847 FRF11,21175 FRF3,73725 FRF
01/01/199444,315 FRF11,07875 FRF3,6929166667 FRF
01/01/199343,446 FRF10,8615 FRF3,6205 FRF
01/07/199242,888 FRF10,722 FRF3,574 FRF
01/01/199242,13 FRF10,5325 FRF3,5108333333 FRF
01/07/199141,713 FRF10,42825 FRF3,4760833333 FRF
01/01/199141,382 FRF10,3455 FRF3,4485 FRF
01/07/199040,69 FRF10,1725 FRF3,3908333333 FRF
01/01/199040,17 FRF10,0425 FRF3,3475 FRF
01/07/198939,32 FRF9,83 FRF3,2766666667 FRF
01/01/198938,85 FRF9,7125 FRF3,2375 FRF
01/07/198838,35 FRF9,5875 FRF3,1958333333 FRF
01/01/198837,86 FRF9,465 FRF3,155 FRF
01/07/198736,9 FRF9,225 FRF3,075 FRF
01/01/198736,54 FRF9,135 FRF3,045 FRF
01/01/198635,71 FRF8,9275 FRF2,9758333333 FRF
01/07/198535,25 FRF8,8125 FRF2,9375 FRF
01/01/198534,29 FRF8,5725 FRF2,8575 FRF
01/07/198433,16 FRF8,29 FRF2,7633333333 FRF
01/01/198432,45 FRF8,1125 FRF2,7041666667 FRF
01/07/198331,88 FRF7,97 FRF2,6566666667 FRF
01/01/198330,65 FRF7,6625 FRF2,5541666667 FRF
01/07/198229,47 FRF7,3675 FRF2,4558333333 FRF
01/01/198227,44 FRF6,86 FRF2,2866666667 FRF
01/07/198125,72 FRF6,43 FRF2,1433333333 FRF
01/01/198124,22 FRF6,055 FRF2,0183333333 FRF
01/07/198022,7 FRF5,675 FRF1,8916666667 FRF
01/01/198021,34 FRF5,335 FRF1,7783333333 FRF
01/07/197920,25 FRF5,0625 FRF1,6875 FRF
01/01/197919,47 FRF4,8675 FRF1,6225 FRF
01/07/197818,28 FRF4,57 FRF1,5233333333 FRF
01/01/197817,51 FRF4,3775 FRF1,4591666667 FRF
01/07/197616,18 FRF4,045 FRF1,3483333333 FRF
01/01/197614,89 FRF3,7225 FRF1,2408333333 FRF
01/07/197513,34 FRF3,335 FRF1,1116666667 FRF
01/01/197512 FRF3 FRF1 FRF
01/07/19748,76 FRF2,19 FRF0,73 FRF
01/01/19748,21 FRF2,0525 FRF0,6841666667 FRF
01/01/19737,13 FRF1,7825 FRF0,5941666667 FRF

En 1973, la retraite de base s'aligne sur le régime général (retraite calculée selon les mêmes règles que la CNAV).
Les valeurs présentées ici sont les points acquis dans le cadre du régime de base des commerçants avant 1973, convertis en droits à la retraite.

Sources : Documentation CANCAVA et RSI.